2019年6月26日国内成品油最新价格
2019/6/26 19:55:06 点击:
2019年6月26日讯,今日0号柴油价格_最新柴油价格查询_今日柴油价格(2019年6月26日)参考价格
国内上海汽柴油价格_0号柴油价格,国内汽柴油_上海今日油价查询_0号柴油批发
国内辖区油价说明:
1、国内辖区地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分国内辖区加油站是按此价格。
国内上海汽柴油价格_0号柴油价格,国内汽柴油_上海今日油价查询_0号柴油批发
国内辖区油价说明:
1、国内辖区地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分国内辖区加油站是按此价格。
2、国内辖区今日油价数据仅供参考,请以您国内辖区所在地区的各加油站报价为准。
油品说明:
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.47 | 6.66 | 7.09 | 8.07 | 6.33 |
| 天津 | 7.4 | 6.65 | 7.02 | 7.94 | 6.28 |
| 河北 | 7.4 | 6.65 | 7.02 | 7.85 | 6.28 |
| 山西 | 5.64 | 6.62 | 7.14 | 7.84 | 6.35 |
| 内蒙古 | 0 | 6.62 | 7.1 | 7.82 | 6.12 |
| 辽宁 | 5.86 | 6.63 | 7.07 | 7.7 | 6.2 |
| 吉林 | 6.1 | 6.62 | 7.14 | 7.78 | 6.21 |
| 黑龙江 | 0 | 6.59 | 7.02 | 8 | 6.08 |
| 上海 | 6.62 | 6.62 | 7.05 | 7.75 | 6.27 |
| 江苏 | 6.66 | 6.63 | 7.05 | 7.93 | 6.25 |
| 浙江 | 5.99 | 6.63 | 7.05 | 7.73 | 6.27 |
| 安徽 | 7.44 | 6.62 | 7.11 | 7.94 | 6.32 |
| 福建 | 5.62 | 6.63 | 7.08 | 7.75 | 6.28 |
| 江西 | 7.38 | 6.62 | 7.11 | 7.99 | 6.33 |
| 山东 | 5.54 | 6.64 | 7.12 | 7.84 | 6.28 |
| 河南 | 5.68 | 6.66 | 7.11 | 7.77 | 6.27 |
| 湖北 | 5.4 | 6.66 | 7.13 | 7.71 | 6.28 |
| 湖南 | 6.64 | 6.62 | 7.03 | 7.83 | 6.35 |
| 广东 | 7.43 | 6.68 | 7.23 | 8.13 | 6.3 |
| 广西 | 7.49 | 6.72 | 7.26 | 8.05 | 6.35 |
| 海南 | 7.61 | 7.77 | 8.25 | 9.32 | 6.37 |
| 重庆 | 7.61 | 6.73 | 7.11 | 8.01 | 6.36 |
| 四川 | 6.12 | 6.69 | 7.21 | 7.85 | 6.39 |
| 贵州 | 6.94 | 6.78 | 7.17 | 8.07 | 6.4 |
| 云南 | 7.49 | 6.8 | 7.3 | 7.98 | 6.37 |
| 西藏 | 7.23 | 7.55 | 7.98 | 0 | 6.84 |
| 陕西 | 5.67 | 6.55 | 6.92 | 7.73 | 6.19 |
| 甘肃 | 5.51 | 6.55 | 7 | 7.44 | 6.19 |
| 青海 | 5.85 | 6.61 | 7.09 | 0 | 6.22 |
| 宁夏 | 5.56 | 6.57 | 6.94 | 7.99 | 6.18 |
| 新疆 | 6.06 | 6.55 | 7.05 | 7.86 | 6.18 |
- 上一篇:2019年6月26日上海柴油今日批发零售价格 2019/6/26
- 下一篇:减税降费措施全速推进 3000亿元降费实施在即 2019/6/26

